Dell Optiplex 755 är bättre än 745 när det gäller övergripande prestanda och funktioner. 755:an har en snabbare processor, mer RAM och en större hårddisk än 745:an. Dessutom har 755:an ett antal funktioner som 745:an inte har, till exempel ett TPM-säkerhetschip och en vPro-fjärrhanteringsfunktion.
Här är en tabell som jämför nyckelspecifikationerna för Dell Optiplex 745 och 755:
| Funktion | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,40GHz | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz |
| RAM | 2GB DDR2 | 4GB DDR2 |
| Hårddisk | 250GB SATA | 320GB SATA |
| Optisk enhet | DVD-ROM | DVD-RW |
| Grafik | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Nätverk | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Expansionsplatser | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Hamnar | 10x USB 2.0, 1x PS/2-tangentbord, 1x PS/2-mus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x PS/2-tangentbord, 1x PS/2-mus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x seriellt, 1x parallell |
| Mått | 17,5 x 4,1 x 16,5 tum | 17,5 x 4,1 x 16,5 tum |
| Vikt | 19,8 pund | 21,6 pund |
På det hela taget är Dell Optiplex 755 ett bättre val för användare som behöver en kraftfull och funktionsrik stationär dator.