Jämförelse:HP Pavilion dv1000 vs. dv1000t
| Funktion | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Processor | Intel Pentium M-processor | Intel Pentium M-processor eller Intel Celeron M-processor |
| Visa | 14,1-tums XGA (1024 x 768) | 14,1-tums SXGA+ (1400 x 1050) |
| Grafik | ATI Mobility Radeon IGP 340M grafik | ATI Mobility Radeon X300 grafik |
| Hårddisk | 40GB till 120GB | 40GB till 120GB |
| RAM | 256MB till 1GB | 256MB till 1GB |
| Batteritid | Upp till 4 timmar | Upp till 3 timmar |
| Vikt | 4,4 pund | 4,5 pund |
| Pris (när det släpps) | Från $999 | Från 1 199 $ |
Ytterligare information:
* Både HP Pavilion dv1000 och dv1000t släpptes 2005.
* HP Pavilion dv1000t är en lite tyngre och dyrare version av dv1000. Den har en skärm med högre upplösning, ett kraftfullare grafikkort och längre batteritid.
* Båda bärbara datorerna har utgått och är inte längre tillgängliga från HP.