Jämförelse mellan iPad 4 och iPad 5
| Funktion | iPad 4 | iPad 5 |
|---|---|---|
| Visa | 9,7-tums Retina-skärm med 2048x1536 upplösning | 9,7-tums Retina-skärm med 2048x1536 upplösning |
| Processor | Apple A6X-chip | Apple A9-chip |
| Kamera | 5-megapixel iSight-kamera, 1,2-megapixel FaceTime HD-kamera | 8-megapixel iSight-kamera, 1,2-megapixel FaceTime HD-kamera |
| Lagring | 16 GB, 32 GB eller 64 GB | 32 GB, 128 GB eller 256 GB |
| Anslutning | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Batteritid | Upp till 10 timmar | Upp till 10 timmar |
| Startpris | 499 $ | 399 USD
Ipad 5 är det bättre valet för:
* De som vill ha en kraftfullare processor.
* De som vill ha en bättre kamera.
* De som vill ha mer förvaringsutrymme.
* De som vill ha NFC-anslutning.
Ipad 4 är det bättre valet för:
* De som letar efter ett mer prisvärt alternativ.
* De som är nöjda med prestandan hos A6X-chippet.
* De som inte behöver mycket lagringsutrymme.
* De som bor i områden utan NFC-aktiverade enheter.